| | |
| | | <template> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <h2 id="b006"><img class="img-0" alt="" src="../image/dy6.jpg" /></h2> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxmb.jpg" /> |
| | | <div class="page-content-box"> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <h2 id="b007"><img class="img-0" alt="" src="../image/dy7.jpg" /></h2> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxmb.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block">通过本单元的学习,同学们应当达成如下学习目标。</p> |
| | | <p class="block">1.掌握婴幼儿的睡眠特点,识别出婴幼儿的睡眠信号。</p> |
| | | <p class="block">2.针对不同年龄段的婴幼儿,营造良好的睡眠环境。</p> |
| | | <p class="block">3.在婴幼儿睡前开展一系列的准备工作。</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 4.按照规范流程开展对婴幼儿的睡眠监护,并对其不良睡眠习惯进行纠正。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block">5.组织睡后整理活动,培养婴幼儿良好的睡眠习惯。</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 6.通过开展睡眠照护,体验婴幼儿照护工作的专业性和对婴幼儿健康成长的价值。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxjy.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block"> |
| | | 为了取得更好的学习效果,建议同学们在学习这部分内容时做到以下几点。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 1.课前预习阅读手册,了解本单元主要的学习任务,收集与婴幼儿睡眠相关的问题及视频作为学习的参考资料。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 2.观察生活中0~3岁婴幼儿的睡眠行为,了解婴幼儿的睡眠特点。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 3.参照《育婴员国家职业技能标准》《婴幼儿照护职业技能等级标准》等开展实操练习。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 4.借助实训的机会,或利用假期、周末,开展婴幼儿睡眠照护的实践,强化自身的睡眠照护技能,培养自身热爱婴幼儿的职业情感。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block">建议学时:2学时。</p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxdh.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-a" alt="" src="../image/0126-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-qjgs.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block"> |
| | | 3月21日是世界睡眠日。睡眠,是人类不可缺少的一种生理现象。新生儿、婴幼儿的睡眠占他们生活的大部分时间,年龄越小睡眠时间越长。某托育园的保教人员十分重视睡眠活动的照护工作。每班的三位保教人员会相互配合,确保孩子拥有高质量的睡眠。在睡眠活动前,他们会创设良好的睡眠环境,为孩子铺好床,拉好窗帘,调好室温,播放轻柔的音乐,准备有趣的绘本用于讲睡前故事。保教人员带孩子上完厕所后,会安排他们有序地进入睡眠室,脱衣服并摆放整齐,钻进被窝,听着故事安静入睡。在睡眠过程中,保教人员每隔15分钟会进行巡视,排除各种安全隐患,对有特殊情况的孩子加强关注和照顾,确保其睡眠质量。睡眠结束后,保教人员会用音乐唤醒孩子,并引导孩子穿好衣服,做好睡后整理工作。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <h3 id="c024"> |
| | | <span class="bk-h3" |
| | | ><span class="bj1-h3">一</span> 营造良好的睡眠环境 </span |
| | | > |
| | | </h3> |
| | | <p> |
| | | 托育园的婴幼儿精力充沛地折腾了半天,终于熬到即将进入梦乡的“轻松一刻”,保教人员本以为可以松一口气,但是照料婴幼儿的睡眠也不是一件简单的事情。孩子自出生开始,往往一天的大部分时间都处于睡梦之中,所以一个好的睡眠环境对孩子来说是很重要的。只有睡得好,身体的各个方面才能发育好。婴幼儿的睡眠质量与睡眠环境直接相关。因此,托育园的保教人员为婴幼儿营造良好的睡眠环境至关重要。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block">通过本单元的学习,同学们应当实现如下学习目标。</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 1.陈述不同年龄段的婴幼儿的饮水需求,为婴幼儿提供安全的饮用水。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block">2.为不同年龄阶段的婴幼儿选择合适的饮水器具。</p> |
| | | <p class="block">3.采取多种方法指导婴幼儿自主饮水。</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 4.组织婴幼儿集体饮水,能叙述婴幼儿集体饮水的常规要求和指导要点。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 5.通过家园合作、个别照护与教育指导,培养婴幼儿良好的饮水习惯。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block">6.协助和指导婴幼儿饮水,培养婴幼儿节约用水的好习惯。</p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxjy.jpg" /> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <h4 id="d071"> |
| | | ▶▶ 活动1:了解不同年龄段的婴幼儿的睡眠需求<span class="fontsz1" |
| | | >>>>>>>>></span |
| | | > |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xgzl.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block"> |
| | | 充足的睡眠对婴幼儿的体格和智能发育非常重要。孩子越小,睡眠越多,新生儿每天睡16~20小时。充足的睡眠能促进大脑功能的发育和发展,有利于贮存脑能量、巩固记忆和恢复体力。睡眠不足会影响婴幼儿认知的发育,损伤大脑额叶皮质功能。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 托育园收到了家长咨询的问题:“您好,我家宝宝下周就4个月了,纯母乳喂养,睡眠情况不佳。身高和体重总是在正常范围的下限。最近两天更是白天不肯睡觉,一直要到晚上七八点才肯睡,一睡就睡4小时,然后起来吃奶,之后每2小时吃一次奶,请问是怎么回事呢?需要怎么处理呢?急盼您回复。” |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p>根据以上描述,请查阅阅读手册,完成下列练习。</p> |
| | | <p>1.你认为婴幼儿的睡眠重要吗?请写明睡眠对婴幼儿健康成长的价值。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 2.上述情境中的宝宝睡眠是否足够?4个月大的婴儿一天应该需要多少睡眠时间?请对此开展家长指导。 |
| | | </p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>3.学习阅读手册,填写表1-7-1。</p> |
| | | <p class="img">表1-7-1 婴幼儿24小时内平均睡眠时间</p> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-a" alt="" src="../image/0127-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block"> |
| | | 为了取得更好的学习效果,建议同学们在学习这部分内容时做到以下几点。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 1.通过走访母婴用品店,了解不同类型的婴幼儿饮水器具和适用年龄。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 2.观察生活中0~3岁婴幼儿的饮水行为,了解婴幼儿的饮水特点。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 3.可借助实训的机会,或利用假期、周末,开展婴幼儿饮水照护实践,强化自身的饮水照护技能,培养自身热爱婴幼儿的职业情感。 |
| | | </p> |
| | | <p class="block">建议学时:3学时。</p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-xxdh.jpg" /> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <h4 id="d072"> |
| | | ▶▶ 活动2:了解良好的睡眠环境的要求<span class="fontsz1" |
| | | >>>>>>>>></span |
| | | > |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 每当托班的宝宝睡着后,负责照护的芳芳老师就特别谨慎,在睡眠室里踮起脚走动,不敢做任何事情,生怕发出一丁点声响把宝宝吵醒。她总是希望宝宝能在她刻意制造的极度安静的环境里睡个好觉。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述2 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 托育园的保育老师在寒冬为了让孩子睡得暖和,特意为孩子盖上厚厚的被子。太厚的被子往往过重,可能令孩子呼吸不畅;被子中过高的温度反而会使孩子烦躁不安乃至哭闹不停,同样影响其睡眠质量。让孩子从小就在过分温暖的环境下入睡还可能降低他们对寒冷的抵抗力,变得弱不禁风。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p>分析上述情境,回答下列问题。</p> |
| | | <p>1.婴幼儿是否需要特别安静的睡眠环境?为什么?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>2.为婴幼儿创设睡眠环境时,需要注意哪些方面的检查?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="left">门窗</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">床</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">室温</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">其他</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <p>3.请绘制良好的睡眠环境图。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p> </p> |
| | | <p> </p> |
| | | <p> </p> |
| | | </div> |
| | | <h4 id="d073"> |
| | | ▶▶ 活动3:创设睡眠环境<span class="fontsz1">>>>>>>>></span> |
| | | </h4> |
| | | <p><b>①活动准备</b></p> |
| | | <p>1.场地准备:具备窗户、窗帘的婴幼儿睡眠实训场地。</p> |
| | | <p> |
| | | 2.物品准备:床、被褥、音乐播放器、适龄绘本、室温计、湿度计、床刷。 |
| | | </p> |
| | | <p>3.操作者准备:束起头发,洗净双手,穿着适宜的服装。</p> |
| | | <p><b>②活动过程</b></p> |
| | | <p>2~4人为一组,进入婴幼儿睡眠实训场地开展实训操作。</p> |
| | | <p> |
| | | 1.通风。提前打开门窗通风,保持空气流通。秋冬季铺床后要关窗,夏季要开窗通风。 |
| | | </p> |
| | | <p> |
| | | 2.调节光线。在婴幼儿进入卧室脱衣前关窗并拉上窗帘。卧室内光线要柔和。 |
| | | </p> |
| | | <p> |
| | | 3.控制室温和湿度。调节室温和湿度,合理使用空调、加湿器,空调请提前开启。冬季使室温保持在14℃~18℃,夏季使室温保持在27℃左右。调整空调温度并注意风向(不能直接对着婴幼儿吹)。理想的卧室湿度为50%~60%。 |
| | | </p> |
| | | <p> |
| | | 4.铺床。为婴幼儿准备好睡眠所需的床铺和被褥,使铺位舒适,被褥清洁、柔软、薄厚适宜,并根据季节变化及时更换适宜的床褥。掀开被子的一角,方便婴幼儿钻进被窝,避免着凉。 |
| | | </p> |
| | | <p>为婴幼儿铺床时的注意事项有哪些?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 5.安排床位。安排床位时,卧室内床头的间距应为0.5米左右,两排床的间距应为0.9米左右。全体婴幼儿头脚交叉睡。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-b" alt="" src="../image/0112-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk"> |
| | | <div class="bj1"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn" alt="" src="../image/dy-qjgs.jpg" /> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <p>为婴幼儿安排床位时的注意事项有哪些?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p><b>③实训练习</b></p> |
| | | <p> |
| | | 2~4人为一组开展为婴幼儿创设良好睡眠环境的模拟实训,其中一人操作,其他同学观摩。操作者一边实操一边讲解操作要领,其他同学按照创设良好睡眠环境的评分标准给操作者打分。 |
| | | </p> |
| | | <p><br /></p> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0130-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">创设良好睡眠环境的评分标准</p> |
| | | </div> |
| | | <h3 id="c025"> |
| | | <span class="bk-h3" |
| | | ><span class="bj1-h3">二</span> 识别睡眠信号 </span |
| | | > |
| | | </h3> |
| | | <p> |
| | | 婴幼儿的睡眠时机并不是由爸爸妈妈或托育园的保教人员来安排的。照护者要根据婴幼儿的睡眠需求以及睡眠信号来确定何时安排婴幼儿入睡。如果未识别或误读了婴幼儿的睡眠信号,会导致过于疲倦的婴幼儿兴奋、易怒、急躁、难以入睡,这是因为他们体内的化学物质在对抗疲倦,疲倦会造成肾上腺素的浓度增加,让他们保持有活力、清醒、兴奋的状态。结果这就变成了一个恶性循环,婴幼儿会因为缺觉而过度疲劳,进而难以入睡。 |
| | | </p> |
| | | <h4 id="d074"> |
| | | ▶▶ 活动1:观察睡眠信号<span class="fontsz1">>>>>>>>></span> |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 小布丁只有3个月大,一天,她正在床上开心地踢腿摇摆。这时候小布丁的爷爷走进来,使劲逗她。我无奈地对他说:“孩子很困了,你别再逗她了。”小布丁的爷爷有点不开心,他说:“她明明这么精神,还在玩儿,哪里困了?”说完就生气地走了。过了不到5分钟,小布丁的爷爷又来了,很惊讶地说:“小家伙还真睡了!”其实,小布丁在爷爷走后不到2分钟就睡着了。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述2 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 托育园的小林老师遇到了困难,因为班里有一部分家长比较随性。有家长对她说:“老师,不要强迫孩子睡觉,孩子想睡就睡,不想睡,那就不让他睡。”家长这样的照护方法似乎是出于婴幼儿的需求。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <p>分析上述情境,回答下列问题,完成练习。</p> |
| | | <p> |
| | | 1.如果小布丁继续被逗着玩,妈妈没有重视她的睡眠信号,会产生什么情况? |
| | | </p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 2.“孩子想睡就睡,不想睡,那就不让他睡”这样的照护观念是否正确?为什么?小林老师该怎么办? |
| | | </p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>3.观察并收集婴幼儿的睡眠信号。若有照片,可贴在下面。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p> </p> |
| | | <p> </p> |
| | | </div> |
| | | <p>4.查阅阅读手册,研讨及归纳婴幼儿的睡眠信号。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="left">睡前情绪</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">睡前语言</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">睡前动作</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">睡前眼神</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="left">其他特征</p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <h4 id="d075"> |
| | | ▶▶ 活动2:根据睡眠信号及时哄睡<span class="fontsz1" |
| | | >>>>>>>>></span |
| | | > |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 小丁当平时一哭闹,大人就会想办法逗他乐,以求停止哭闹。但每次睡前小丁当一哭闹,大人怎么哄和逗都无济于事。因为犯困时小丁当就会发脾气、哭闹,这种现象是因为想睡觉而产生的,逗乐解决不了小丁当的困倦问题,而是要及时给予安抚并安排睡眠。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p>分析上述情境,回答下列问题。</p> |
| | | <p>1.小丁当的睡眠信号有哪些?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>2.针对小丁当的睡眠信号,我们该如何做?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述2 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 在婴幼儿学会用语言跟父母交流之前,就已经能通过肢体语言来告诉父母他们是否累了,是否需要睡觉了。读懂这些肢体语言,是成功哄睡的关键。常见的与睡眠相关的肢体语言有连续打哈欠、变得安静、对逗玩失去兴趣、变得烦躁、动作变得僵硬、哭闹等。如果照护者没有及时捕捉到婴幼儿的这些肢体语言,没有及时哄睡,婴幼儿很可能会进入过度疲劳的状态。一旦进入了这个状态,那么接下来的哄睡工作会十分艰巨。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <p>分析上述情境,回答问题并完成练习。</p> |
| | | <p>1.除了上述情境中提到的睡眠信号之外,你还知道哪些?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 2.根据收集的婴幼儿的睡眠信号找到相应的哄睡小妙招,分享介绍,比比谁的妙招好(见表1-7-2)。 |
| | | </p> |
| | | <p class="img">表1-7-2 睡眠信号及哄睡小妙招</p> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-a" alt="" src="../image/0133-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <h3 id="c026"> |
| | | <span class="bk-h3" |
| | | ><span class="bj1-h3">三</span> 睡前准备 </span |
| | | > |
| | | </h3> |
| | | <p><br /></p> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0133-2.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">午睡前的准备</p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 托育园的保教人员在照护婴幼儿睡觉的时候,不仅要为他们创设良好的睡眠环境,还要鼓励他们做力所能及的事情,如穿脱衣服、鞋袜等,要对婴幼儿的尝试与努力给予肯定,不要因为他们做不好或做得慢而包办代替。同时,还要指导婴幼儿学习和掌握生活自理的基本方法。 |
| | | </p> |
| | | <h4 id="d076"> |
| | | ▶▶ 活动1:指导脱穿衣物<span class="fontsz1">>>>>>>>></span> |
| | | </h4> |
| | | <p><br /></p> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0133-3.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">午睡前的护理</p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 婴幼儿睡前脱完衣服后,王老师会引导他们将衣服叠放整齐,她将叠衣服的方法编成了生动形象的儿歌:“小衣服,躺平了,两扇大门要关好,左臂弯一弯,右臂弯一弯。”跟着儿歌,婴幼儿能把自己的小衣服叠放好。王老师在活动中有意识地引导婴幼儿认识衣服的前后,了解平铺衣服的方法,帮助他们进行简单的对折练习。王老师还在睡前给婴幼儿做示范,告诉他们:“我会这样做,请你跟我这样做。” |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <p>1.婴幼儿脱穿衣物时应注意保护哪些身体部位?请回答问题并说明原因。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>2.根据阅读手册,说明如何指导婴幼儿脱穿衣物。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p><br /></p> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0134-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">脱衣物指导</p> |
| | | </div> |
| | | <p>3.尝试给婴幼儿脱穿衣物编首儿歌。</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 4.实训练习。2~4人为一组开展实训操作,其中一人操作,其他同学观摩。操作者一边实操一边讲解操作要领,其他同学按照指导脱穿衣物的评分标准给操作者打分。 |
| | | </p> |
| | | <p><br /></p> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0134-2.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">指导穿脱衣物的评分标准</p> |
| | | </div> |
| | | <h4 id="d077"> |
| | | ▶▶ 活动2:讲述睡前故事<span class="fontsz1">>>>>>>>></span> |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 睡前故事时间到了,毛毛老师先等待孩子们安静下来,再打开绘本讲起了故事: |
| | | </p> |
| | | <p class="block">“呵——”</p> |
| | | <p class="block">小熊打了一个哈欠。</p> |
| | | <p class="block">小熊睡觉了。</p> |
| | | <p class="block">“呵——”</p> |
| | | <p class="block">小老鼠打了一个哈欠。</p> |
| | | <p class="block">小老鼠也睡觉了。</p> |
| | | <p class="block">“呵——”</p> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | </div> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="block">小兔子打了一个哈欠。</p> |
| | | <p class="block">小兔子也睡觉了。</p> |
| | | <p class="block">“呵——”</p> |
| | | <p class="block">小猪打了一个哈欠。</p> |
| | | <p class="block">小猪也睡觉了。</p> |
| | | <p class="block">大家都睡觉了。</p> |
| | | <p class="block">睡呀睡,睡呀睡......</p> |
| | | <p class="block">孩子们在毛毛老师的故事中进入了梦乡。</p> |
| | | </div> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述2 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 托班的孩子在午睡的时候,经常出现这样的情况,有一个孩子不知为何突然笑起来后,另一个孩子也会莫名其妙地跟着笑,接着其他孩子也会一起笑。他们就这样相互影响,难以入睡。对于这样的情况,最常用的方法就是给孩子讲故事,选择他们喜欢的故事,引导他们安静下来听故事。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p>1.若为婴幼儿讲述睡前故事,你会选择哪些绘本?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p>2.在讲述睡前故事的时候,应注意什么?</p> |
| | | <div class="bk-tx"> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | <p class="hr"></p> |
| | | </div> |
| | | <p> |
| | | 3.实训练习。2~4人为一组开展实训操作,其中一人操作,其他同学观摩。操作者一边实操一边讲解操作要领,其他同学按照给婴幼儿讲述故事的评分标准给操作者打分。 |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="block"> |
| | | 托育园内,许多宝宝都出汗了。活动过后,保育员给宝宝们的小水壶加水时,发现亮亮的水壶沉甸甸的,心里想,没有喝掉吗?我看到他来喝了好几次水呀……第二天,保育员照例给小水壶加水,拿起亮亮的水壶时发现里面还是满满的。于是在接下来的几次饮水活动中,保育员观察到,亮亮每次都是喝几小口水,而且表情很不开心。如果督促他说:“亮亮多喝点,喝水对身体好。”他就会噘着小嘴说:“水好难喝啊,一点儿味道都没有。我想喝果汁,我想喝饮料。” |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <h3 id="c021"> |
| | | <span class="bk-h3" |
| | | ><span class="bj1-h3">一</span> 饮水前的准备 </span |
| | | > |
| | | </h3> |
| | | <p> |
| | | 人是一个含水的生命体。年龄越小,体内的水分所占的比例就越高。新生儿体内的水分占体重的80%,婴儿体内的水分占体重的70%,幼儿体内的水分占体重的65%,成年人体内的水分占体重的60%。年龄越小,对水的相对需求量就越大。水分摄入不足或水分流失过多,可引起体内失水,亦称脱水。现今,有些婴幼儿非常喜欢喝糖水、蜂蜜水、饮料,尤其是乳制品饮料。一些家长也觉得乳制品饮料营养丰富,又富含水分,加上孩子又喜欢喝,所以就用饮料来代替白开水。这是错误做法。 |
| | | </p> |
| | | <p> |
| | | 不同年龄段的婴幼儿的饮水需求有何不同呢?饮料对婴幼儿的健康发展有危害吗?大家一起来探讨学习吧。 |
| | | </p> |
| | | <h4 id="d062"> |
| | | ▶▶ 活动1:解释水与婴幼儿健康的关系<span class="fontsz1" |
| | | >>>>>>>>></span |
| | | > |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
| | | 炎炎夏日到了,2岁的萌萌吃坏了肚子,开始是轻微腹泻,慢慢地,腹泻次数越来越多,还出现了呕吐、高热等症状。萌萌的精神状态特别差,嘴唇变得异常干燥,双眼无神,眼窝塌陷。医生说这是典型的脱水症状。如果不及时医治,会逐渐伤害到肾脏和中枢神经系统。 |
| | | </p> |
| | | <div class="page-box"> |
| | | <div class="bodystyle"> |
| | | <div class="bk-sys"> |
| | | <div class="bj1-sys"> |
| | | <p class="left"> |
| | | <img class="img-gn1" alt="" src="../image/dy-sys.png" /> |
| | | </p> |
| | | </div> |
| | | <p class="center"> |
| | | <img class="img-h" alt="" src="../image/0135-1.jpg" /> |
| | | </p> |
| | | <p class="img">给婴幼儿讲述故事的评分标准</p> |
| | | </div> |
| | | <h4 id="d078"> |
| | | ▶▶ 活动3:开展睡前指导<span class="fontsz1">>>>>>>>></span> |
| | | </h4> |
| | | <div class="bk-qjms"> |
| | | <p class="bj1-qjms">⊙ 情境描述1 ⊙</p> |
| | | <p class="block"> |
